- パワー半導体
低熱抵抗化と高信頼性を実現 パワーモジュールご紹介
低熱抵抗化に加え更なる高信頼性を実現するため、内部構造の最適化を図ったダイオード・サイリスタモジュールの販売を開始いたしました。
汎用インバータ、サーボコントローラーなどのFA機器、各種電源装置用などに適しております。
是非ご使用ください。
製品ラインアップ
ダイオード
K02 L×W×H:93×26.5×30mm K02DD
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K02DC030P080AAA | 800 | 30 | (PDF/256KB) | 〇 | |
K02DC060P080AAA | 800 | 60 | (PDF/255KB) | 〇 | |
K02DC100P080AAA | 800 | 100 | (PDF/253KB) | 〇 | |
K02DD030P080AAA | 800 | 30 | (PDF/256KB) | 〇 | |
K02DD060P080AAA | 800 | 60 | (PDF/252KB) | 〇 | |
K02DD100P080AAA | 800 | 100 | (PDF/254KB) | 〇 | |
K02DE030N080AAA | 800 | 30 | (PDF/257KB) | - | |
K02DE060N080AAA | 800 | 60 | (PDF/252KB) | - | |
K02DE100N080AAA | 800 | 100 | (PDF/254KB) | - |
K03 L×W×H:93×26.7×30mm K03DD
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K03DC030P160AAA | 1600 | 30 | (PDF/252KB) | 〇 | |
K03DC060P160AAA | 1600 | 60 | (PDF/252KB) | 〇 | |
K03DC100P160AAA | 1600 | 100 | (PDF/252KB) | 〇 | |
K03DD030P160AAA | 1600 | 30 | (PDF/255KB) | 〇 | |
K03DD060P160AAA | 1600 | 60 | (PDF/252KB) | 〇 | |
K03DD100P080AAA | 800 | 100 | (PDF/252KB) | 〇 | |
K03DD100P160AAA | 1600 | 100 | (PDF/253KB) | 〇 |
K04 L×W×H:150×40×40mm K04DC
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K04DC150P080AAA | 800 | 150 | (PDF/260KB) | 〇 | |
K04DC200P080AAA | 800 | 200 | (PDF/259KB) | 〇 | |
K04DC250P080AAA | 800 | 250 | (PDF/260KB) | 〇 | |
K04DC150P160AAA | 1600 | 150 | (PDF/260KB) | 〇 | |
K04DC200P160AAA | 1600 | 200 | (PDF/259KB) | 〇 | |
K04DC250P160AAA | 1600 | 250 | (PDF/259KB) | 〇 |
K05 L×W×H:150×40×40mm K05DD
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K05DD150P080AAA | 800 | 150 | (PDF/260KB) | 〇 | |
K05DD200P080AAA | 800 | 200 | (PDF/256KB) | 〇 | |
K05DD250P080AAA | 800 | 250 | (PDF/260KB) | 〇 | |
K05DD150P160AAA | 1600 | 150 | (PDF/255KB) | 〇 | |
K05DD200P160AAA | 1600 | 200 | (PDF/256KB) | 〇 | |
K05DD250P160AAA | 1600 | 250 | (PDF/255KB) | 〇 |
K07 L×W×H:80.3×40.4×27mm K07DT
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K07DT050P080AAA | 800 | 50 | (PDF/258KB) | 〇 | |
K07DT100P080AAF | 800 | 100 | (PDF/256KB) | 〇 |
K34 L×W×H:180×60×50mm K34DC
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K34DC400P080AAA | 800 | 400 | (PDF/264KB) | 〇 | |
K34DC400P160AAA | 1600 | 400 | (PDF/264KB) | 〇 | |
K34DD400P080AAA | 800 | 400 | (PDF/261KB) | 〇 | |
K34DD400P160AAA | 1600 | 400 | (PDF/260KB) | 〇 |
K35 L×W×H:100×60×46.5mm K35DH
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K35DH400P080AAA | 800 | 400 | (PDF/252KB) | 〇 | |
K35DH400P160AAA | 1600 | 400 | (PDF/252KB) | 〇 |
K44 L×W×H:108×34×30mm K44DD
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K44DD150P080AAA | 800 | 150 | (PDF/254KB) | 〇 | |
K44DD200P080AAA | 800 | 200 | (PDF/255KB) | 〇 | |
K44DD150P160AAA | 1600 | 150 | (PDF/254KB) | 〇 | |
K44DD200P160AAA | 1600 | 200 | (PDF/256KB) | 〇 |
サイリスタ
K02 L×W×H:93×26.5×30mm K02TD
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K02TA030P080AAA | 800 | 30 | (PDF/506KB) | 〇 | |
K02TA060P080AAA | 800 | 60 | (PDF/506KB) | 〇 | |
K02TA100P080AAA | 800 | 100 | (PDF/504KB) | 〇 | |
K02TD030P080AAA | 800 | 30 | (PDF/508KB) | 〇 | |
K02TD060P080AAA | 800 | 60 | (PDF/512KB) | 〇 | |
K02TD100P080AAA | 800 | 100 | (PDF/512KB) | 〇 |
K03 L×W×H:93×26.7×30mm K03DD
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K03TA030P080AAA | 800 | 30 | (PDF/506KB) | 〇 | |
K03TA060P080AAA | 800 | 60 | (PDF/503KB) | 〇 | |
K03TA100P080AAA | 800 | 100 | (PDF/503KB) | 〇 | |
K03TA030P160AAA | 1600 | 30 | (PDF/505KB) | 〇 | |
K03TA060P160AAA | 1600 | 60 | (PDF/502KB) | 〇 | |
K03TA100P160AAA | 1600 | 100 | (PDF/503KB) | 〇 | |
K03TD030P160AAA | 1600 | 30 | (PDF/504KB) | 〇 | |
K03TD060P160AAA | 1600 | 60 | (PDF/502KB) | 〇 | |
K03TD100P160AAA | 1600 | 100 | (PDF/504KB) | 〇 |
K05 L×W×H:150×40×40mm K05TA
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K05TA150P080AAA | 800 | 150 | (PDF/1096KB) | 〇 | |
K05TA200P080AAA | 800 | 200 | (PDF/1133KB) | 〇 | |
K05TA150P160AAA | 1600 | 150 | (PDF/1123KB) | 〇 | |
K05TA200P160AAA | 1600 | 200 | (PDF/1098KB) | 〇 | |
K05TD150P080AAA | 800 | 150 | (PDF/1093KB) | 〇 | |
K05TD150P160AAA | 1600 | 150 | (PDF/1092KB) | 〇 | |
K05TD200P080AAA | 800 | 200 | (PDF/1123KB) | 〇 | |
K05TD200P160AAA | 1600 | 200 | (PDF/1095KB) | 〇 |
K34 L×W×H:180×60×50mm K34TA
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K34TA400P080AAA | 800 | 400 | (PDF/1097KB) | 〇 | |
K34TA400P160AAA | 1600 | 400 | (PDF/1097KB) | 〇 | |
K34TD400P080AAA | 800 | 400 | (PDF/1095KB) | 〇 | |
K34TD400P160AAA | 1600 | 400 | (PDF/1096KB) | 〇 |
K35 L×W×H:100×60×46.5mm K35DH
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K35TH400P080AAA | 800 | 400 | (PDF/1095KB) | 〇 | |
K35TH400P160AAA | 1600 | 400 | (PDF/1094KB) | 〇 |
K44 L×W×H:108×34×30mm K44TD
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K44TD150P080AAA | 800 | 150 | (PDF/1117KB) | 〇 | |
K44TD200P080AAA | 800 | 200 | (PDF/1127KB) | 〇 | |
K44TD150P160AAA | 1600 | 150 | (PDF/1095KB) | 〇 | |
K44TD200P160AAA | 1600 | 200 | (PDF/1098KB) | 〇 | |
K44TF150N040AAA | 400 | 150 | (PDF/545KB) | - | |
K44TF200N040AAA | 400 | 200 | (PDF/543KB) | - |
サイリスタ&ダイオード
K02 L×W×H:93×26.5×30mm K02HA
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K02HA030P080AAA | 800 | 30 | (PDF/512KB) | 〇 | |
K02HA060P080AAA | 800 | 60 | (PDF/506KB) | 〇 | |
K02HA100P080AAA | 800 | 100 | (PDF/507KB) | 〇 | |
K02HD030P080AAA | 800 | 30 | (PDF/507KB) | 〇 | |
K02HD060P080AAA | 800 | 60 | (PDF/504KB) | 〇 | |
K02HD100P080AAA | 800 | 100 | (PDF/504KB) | 〇 | |
K02HC030P080AAA | 800 | 30 | (PDF/564KB) | 〇 | |
K02HC060P080AAA | 800 | 60 | (PDF/562KB) | 〇 | |
K02HC100P080AAA | 800 | 100 | (PDF/562KB) | 〇 | |
K02HK030P080AAA | 800 | 30 | (PDF/498KB) | 〇 | |
K02HK060P080AAA | 800 | 60 | (PDF/496KB) | 〇 | |
K02HK100P080AAA | 800 | 100 | (PDF/496KB) | 〇 |
K03 L×W×H:93×26.7×30mm K03HD
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K03HA030P160AAA | 1600 | 30 | (PDF/499KB) | 〇 | |
K03HA060P160AAA | 1600 | 60 | (PDF/496KB) | 〇 | |
K03HA100P160AAA | 1600 | 100 | (PDF/496KB) | 〇 | |
K03HD030P160AAA | 1600 | 30 | (PDF/505KB) | 〇 | |
K03HD060P160AAA | 1600 | 60 | (PDF/503KB) | 〇 | |
K03HD100P160AAA | 1600 | 100 | (PDF/504KB) | 〇 | |
K03HC030P160AAA | 1600 | 30 | (PDF/497KB) | 〇 | |
K03HC060P160AAA | 1600 | 60 | (PDF/494KB) | 〇 | |
K03HC100P160AAA | 1600 | 100 | (PDF/496KB) | 〇 | |
K03HK030P160AAA | 1600 | 30 | (PDF/497KB) | 〇 | |
K03HK060P160AAA | 1600 | 60 | (PDF/486KB) | 〇 | |
K03HK100P160AAA | 1600 | 100 | (PDF/494KB) | 〇 |
K04 L×W×H:150×40×40mm K04HC
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K04HC150P080AAA | 800 | 150 | (PDF/1095KB) | 〇 | |
K04HC200P080AAA | 800 | 200 | (PDF/1095KB) | 〇 | |
K04HC150P160AAA | 1600 | 150 | (PDF/1096KB) | 〇 | |
K04HC200P160AAA | 1600 | 200 | (PDF/1099KB) | 〇 |
K05 L×W×H:150×40×40mm K05HA
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K05HA150P080AAA | 800 | 150 | (PDF/1097KB) | 〇 | |
K05HA200P080AAA | 800 | 200 | (PDF/1139KB) | 〇 | |
K05HA150P160AAA | 1600 | 150 | (PDF/1097KB) | 〇 | |
K05HA200P160AAA | 1600 | 200 | (PDF/1100KB) | 〇 | |
K05HD150P080AAA | 800 | 150 | (PDF/1092KB) | 〇 | |
K05HD200P080AAA | 800 | 200 | (PDF/1132KB) | 〇 | |
K05HD150P160AAA | 1600 | 150 | (PDF/1092KB) | 〇 | |
K05HD200P160AAA | 1600 | 200 | (PDF/1096KB) | 〇 |
K34 L×W×H:180×60×50mm K34HA
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K34HC400P080AAA | 800 | 400 | (PDF/1074KB) | 〇 | |
K34HC400P160AAA | 1600 | 400 | (PDF/1074KB) | 〇 | |
K34HD400P080AAA | 800 | 400 | (PDF/1096KB) | 〇 | |
K34HD400P160AAA | 1600 | 400 | (PDF/1098KB) | 〇 |
K44 L×W×H:108×34×30mm K44HD
新製品名 | 回路図 | 電圧(V) | 電流(A) | データシート | UL認定状況 (No. E187184) |
---|---|---|---|---|---|
K44HD150P080AAA | 800 | 150 | (PDF/1117KB) | 〇 | |
K44HD200P080AAA | 800 | 200 | (PDF/1121KB) | 〇 | |
K44HD150P160AAA | 1600 | 150 | (PDF/1096KB) | 〇 | |
K44HD200P160AAA | 1600 | 200 | (PDF/1125KB) | 〇 |