ダイオードスタック
品名末尾 T:三相全波 S:カソードコモン SR:アノードコモン
| 回路構成 | 入力電圧 | 出力電流 | 品名 | 冷却 | 素子耐圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三相全波整流 | 200~230V | 580A | AJ703PJA08-T | 風冷 3m/s | 800V |
| 965A | AP703PJA08-T | ||||
| 380~460V | 580A | AJ703PJA16-T | 1600V | ||
| 965A | AP703PJA16-T | ||||
| 三相半波整流 | 200~230V | 580A | AJ703PJA08-S/SR | 800V | |
| 965A | AP703PJA08-S/SR | ||||
| 1345A | AV703PJA08-S/SR | ||||
| 380~460V | 580A | AJ703PJA16-S/SR | 1600V | ||
| 965A | AP703PJA16-S/SR | ||||
| 1345A | AV703PJA16-S/SR |
出力電流は周囲温度40℃での最大電流値
品名末尾SとSRで三相全波整流を構成することができます
冷却は風速3m/s以上のファンをご準備ください
サイリスタスタック
品名末尾 T:三相全波 S:カソードコモン SR:アノードコモン
| 回路構成 | 入力電圧 | 出力電流 | 品名 | 冷却 | 素子耐圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三相全波整流 | 200~230V | 590A | AJ553PA08-T | 風冷 3m/s | 800V |
| 708A | AP553PA08-T | ||||
| 380~460V | 590A | AJ553PA16-T | 1600V | ||
| 708A | AP553PA16-T | ||||
| 三相半波整流 | 200~230V | 810A | AR553PA08-S/SR | 800V | |
| 990A | AV553PA08-S/SR | ||||
| 3710A | FW4003PA08-S/SR | ||||
| 4430A | GY4003PA08-S/SR | ||||
| 380~460V | 810A | AR553PA16-S/SR | 1600V | ||
| 990A | AV553PA16-S/SR | ||||
| 2870A | FW3003PA16-S/SR | ||||
| 3420A | GY3003PA16-S/SR |
出力電流は周囲温度40℃での最大電流値
品名末尾SとSRで三相全波整流を構成することができます
冷却は風速3m/s以上のファンをご準備ください
