(1) MLCC 
シリーズ名 | サイズ |
|---|---|
0402~3225 |
(2) 水晶デバイス 
用途 | シリーズ名 | サイズ | 周波数 |
|---|---|---|---|
Image processor | 2016 | 27MHz | |
Wi-Fi, BluetoothⓇ | 1210 | 48MHz | |
Wi-Fi, BluetoothⓇ | 1210 | 76.8MHz | |
Wi-Fi, BluetoothⓇ | 1612 | 48MHz | |
GNSS/GPS | 1612 | 26MHz | |
GNSS/GPS | 2016 | 26MHz | |
USB | 2016 | 48MHz |
(3) FPC/FFCコネクタ 
シリーズ名 | ピッチ | ロックタイプ |
|---|---|---|
0.2mm | Front Flip | |
0.3mm | Front Flip | |
0.3mm | Back Flip | |
0.4mm | Front Flip | |
0.4mm | Non-ZIF | |
0.5mm | One-action |
(4) 電気二重層コンデンサ(スーパ―キャパシタ) 
(5) ポリマータンタルコンデンサ 
(6) アンテナ 
(7) メモリーカードコネクタ 
シリーズ名 | 準拠規格 |
|---|---|
microSDTM |
(8) 基板対基板コネクタ 
シリーズ名 | ピッチ | 嵌合高さ |
|---|---|---|
0.3mm | 0.6mm | |
0.35mm | 0.6mm | |
0.35mm | 0.8mm | |
0.35mm | 0.8mm | |
0.35mm | 0.7mm | |
0.4mm | 0.9/1.5/2.0mm | |
0.5mm | 4.0~7.0mm |
(9) バッテリーコネクタ 
シリーズ | ピッチ | 定格電流 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|
2.5mm | 3A/Contact | 125VAC |
(10) FPC/FFC、基板対基板コネクタ 
※英語の製品ページに遷移します



