平型サイリスタスタック
品名末尾 P:逆並列構成 5:CS, RS, ゲートフィルター付
1回路
入力電圧 | 出力電流 | 品名 | 冷却 | 素子耐圧 |
---|---|---|---|---|
200~230V | 290A | HB553PA08-P5 | 自冷 | 800V |
425A | TB553PA08-P5 | |||
815A | AV553PA08-P | 風冷 3m/s |
||
1440A | ET1003PA10-P | 1000V | ||
1750A | EW1503PA08-P | 800V | ||
2970A | FW4003PA08-P | |||
3565A | GY4003PA08-P | |||
380~460V | 290A | HB553PA16-P5 | 自冷 | 1600V |
425A | TB553PA16-P5 | |||
815A | AV553PA16-P | 風冷 3m/s |
||
1440A | ET1003PA16-P | |||
1750A | EW1503PA16-P | |||
2310A | FW3003PA16-P | |||
2760A | GY3003PA16-P |
出力電流は周囲温度40℃での値(但し、風速3m/s以上の時)
3回路
入力電圧 | 出力電流 | 品名 | 冷却 | 素子耐圧 |
---|---|---|---|---|
200~230V | 290A | HB553PA08-PT5 | 自冷 | 800V |
425A | TB553PA08-PT5 | |||
520A | TB1503PA08-PT5 | |||
620A | TC1503PA08-PT5 | |||
815A | *AV553PA08-P | 風冷 3m/s |
||
1440A | *ET1003PA10-P | 1000V | ||
1750A | *EW1503PA08-P | 800V | ||
2970A | *FW4003PA08-P | |||
3565A | *GY4003PA08-P | |||
380~460V | 290A | HB553PA16-P5 | 自冷 | 1600V |
425A | TB553PA16-P5 | |||
520A | TB1503PA16-PT5 | |||
620A | TC1503PA08-PT5 | |||
815A | *AV553PA16-P | 風冷 3m/s |
||
1440A | *ET1003PA16-P | |||
1750A | *EW1503PA16-P | |||
2310A | *FW3003PA16-P | |||
2760A | *GY3003PA16-P |
出力電流は周囲温度40℃での値(但し、風速3m/s以上の時)
*印の機種は1回路用スタック3台で構成