ダイオードスタック
回路構成 | 入力電圧 | 出力電流 | 品名 | 冷却 | 素子耐圧 |
---|---|---|---|---|---|
三相全波整流 | 200~230V | 360A | X400B6BT80B | 自冷 | 800V |
780A | X400B6BT80M | 風冷 | |||
900A | KS400B6BT80M | ||||
380~460V | 270A | X400B6BT160B | 自冷 | 1600V | |
560A | X400B6BT160M | 風冷 | |||
660A | KS400B6BT160M |
出力電流は周囲温度40℃での最大電流値 / 風冷はファン内蔵型(単相AC200V)
サイリスタスタック
回路構成 | 入力電圧 | 出力電流 | 品名 | 冷却 | 素子耐圧 |
---|---|---|---|---|---|
三相全波整流 | 200~230V | 270A | X400T6BT80B | 自冷 | 800V |
590A | X400T6BT80M | 風冷 | |||
700A | KS400B6BT80M | ||||
380~460V | 255A | X400T6BT160B | 自冷 | 1600V | |
565A | X400T6BT160M | 風冷 | |||
665A | KS400T6BT160M |
出力電流は周囲温度40℃での最大電流値 / 風冷はファン内蔵型(単相AC200V)