ダイオードスタック
回路構成 | 入力電圧 | 出力電流 | 品名 | 冷却 | 素子耐圧 |
---|---|---|---|---|---|
三相全波整流 | 200~230V | 385A | HB703PJA08-T1 | 自冷 | 800V |
725A | TB703PJA08-T1 | ||||
380~460V | 385A | HB703PJA16-T1 | 1600V | ||
725A | TB703PJA16-T1 | ||||
380~660V | 930A | TB1603PJA25-T1 | 2500V | ||
1085A | TC1603PJA25-T1 |
出力電流は周囲温度40℃での最大電流値
サイリスタスタック
回路構成 | 入力電圧 | 出力電流 | 品名 | 冷却 | 素子耐圧 |
---|---|---|---|---|---|
三相全波整流 | 200~230V | 360A | HB553PA08-T5 | 自冷 | 800V |
530A | TB553PA08-T5 | ||||
680A | TB1503PA08-T5 | ||||
805A | TC1503PA08-T5 | ||||
380~460V | 360A | HB553PA16-T1 | 1600V | ||
530A | TB553PA16-T1 | ||||
680A | TB1503PA16-T1 | ||||
805A | TC1503PA16-T1 |
出力電流は周囲温度40℃での最大電流値