ダイオードスタック
回路構成 | 入力電圧 | 出力電流 | 品名 | 冷却 | 素子耐圧 |
---|---|---|---|---|---|
単相全波整流 | 200~230V | 154A | GE150B4B80P | 自冷 | 800V |
286A | GE150B4B80E | 風冷 | |||
380~460V | 120A | GE150B4B160P | 自冷 | 1600V | |
236A | GE150B4B160E | 風冷 | |||
三相全波整流 | 200~230V | 165A | GE150B6BT80P | 自冷 | 800V |
196A | GG150B6BT80P | ||||
342A | GE150B6BT80E | 風冷 | |||
366A | GG150B6BT80E | ||||
380~460V | 132A | GE150B6BT160P | 自冷 | 1600V | |
162A | GG150B6BT160P | ||||
282A | GE150B6BT160E | 風冷 | |||
303A | GG150B6BT16E |
出力電流は周囲温度40℃での最大電流値 / 風冷はファン内蔵型(単相AC200V)
サイリスタスタック
回路構成 | 入力電圧 | 出力電流 | 品名 | 冷却 | 素子耐圧 |
---|---|---|---|---|---|
単相全波整流 | 200~230V | 124A | GE150T4B80P | 自冷 | 800V |
234A | GE150T4B80E | 風冷 | |||
380~460V | 108A | GE150T4B160P | 自冷 | 1600V | |
214A | GE150T4B160E | 風冷 | |||
三相全波整流 | 200~230V | 136A | GE150T6BT80P | 自冷 | 800V |
163A | GG150T6BT80P | ||||
282A | GE150T6BT80E | 風冷 | |||
303A | GG150T6BT80E | ||||
380~460V | 120A | GE150T6BT160P | 自冷 | 1600V | |
144A | GG150T6BT160P | ||||
261A | GE150T6BT160E | 風冷 | |||
279A | GG150T6BT160E |
出力電流は周囲温度40℃での最大電流値 / 風冷はファン内蔵型(単相AC200V)