(1) FPC/FFCコネクタ 
シリーズ名 | ピッチ | ロックタイプ |
|---|---|---|
0.5mm | Front Flip | |
0.5mm | Front Flip | |
0.5mm | One-action | |
0.5mm | One-action |
(2) SAWデバイス 
品番 | サイズ | タイプ | 特長 |
|---|---|---|---|
1.1×0.9mm | Single-F | SDARS | |
1.4×1.1mm | Single-F | Wi-Fi ch1-13 | |
1.1×0.9mm | Single-F | Wi-Fi ch1-13 co-ext. B7/40/41 | |
1.1×0.9mm | Single-F | GNSS-L1 | |
1.1×0.9mm | Single-F | GNSS-L5 | |
1.1×0.9mm | Single-F | GNSS-L6 | |
1.5×1.1mm | Dual-F | GNSS-L1+L5 | |
1.5×1.1mm | Triple-F | GNSS-L1+L5+L6 |
(3) 水晶デバイス 
水晶振動子
シリーズ名 | サイズ | 周波数 |
|---|---|---|
2016 | ||
2016 | ||
3225 | ||
3225 |
水晶発振器
シリーズ名 | サイズ | 周波数 |
|---|---|---|
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
1612 | ||
1612 |
(4) 基板対基板コネクタ 
(5) MLCC 
シリーズ名 | サイズ | 静電容量 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|
JIS 1005~2012 | 1µF~22µF | 6.3~25V | |
JIS 1005~5750 | 220pF~10µF | 50~100V |
(6) バリスタ 
シリーズ | サイズ | タイプ |
|---|---|---|
JIS 1005~1632 | CAN Network |
(7) アンテナ 
シリーズ | タイプ |
|---|---|
BluetoothⓇ chip antenna | |
GNSS chip antenna |
※英語の製品ページに遷移します



