- KAVX製品
Wi-Fi 7用アンテナのご紹介
KYOCERA AVXはWi-Fi、Bluetooth®、LTETM、GNSS、UWB等の無線通信向けにアンテナを取り扱っております。 今回は超高速通信や通信の遅延/混雑への対応が期待されている次世代無線規格のWi-Fi 7向けのアンテナ を紹介致します。
PCB+ケーブル、FPC+ケーブルタイプ、屋外用外付けタイプ等の様々な形状でWi-Fi 7対応を実現しており、各用途に合ったご提案が可能です。
Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
LTEは、ETSIの商標です。
ZigBeeは、ZigBee Allianceの商標です。
特長・用途
特長
- ケーブルタイプはPCBとFPC、ケーブル長さ、コネクタ種類を選択可能
- Wi-Fiのシングルバンド、デュアルバンド、トライバンドに対応した製品をラインアップ
- 最先端のアンテナ測定技術・設備を有しており、測定・評価サポートが可能
- 屋外用外付けタイプは防塵・防水規格のIP67に準拠
用途
ルーター、アクセスポイント 、M2M機器(産業機器、民生)、農業機器等
W4 Family
アンテナタイプ | Internal (Off board) |
---|---|
テクノロジー | Wi-Fi / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 / BT / WLAN / BLE / ZIGBEE® |
Band | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
ピークゲイン・効率 | 周波数により異なります。データシートをご参照ください。 |
周波数 | 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz / 5925-7127 MHz |
サイズ | 42.60×8.60×0.53mm |
重さ | 0.7g |
実装方法 | 接着剤+ケーブル+コネクタ |
データシート |
W5 Family
アンテナタイプ | Internal (Off board) |
---|---|
テクノロジー | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 |
Band | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
周波数 | 5150-5850 MHz / 5925-7125 MHz |
ピークゲイン・効率 | 周波数により異なります。データシートをご参照ください。 |
サイズ | 15.9×7.6×0.53mm |
重さ | 0.5g |
実装方法 | 接着剤+ケーブル+コネクタ |
データシート |
W6 Family
アンテナタイプ | Internal (Off board) |
---|---|
テクノロジー | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 |
Band | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
周波数 | 5925-7125 MHz |
ピークゲイン | 5.3dBi |
効率 | 65% |
サイズ | 15.9×7.6×0.53mm |
重さ | 0.5g |
実装方法 | 接着剤+ケーブル+コネクタ |
データシート |
W7 Family
アンテナタイプ | Internal (Off board) |
---|---|
テクノロジー | Wi-Fi / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 / BLE / Bluetooth® / Matter / WLAN / ZigBee® |
Band | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
周波数 | 2400-2480 MHz / 5150-5850 MHz / 5925-7125 MHz |
ピークゲイン・効率 | 周波数により異なります。データシートをご参照ください。 |
サイズ | 35.2×8.5×0.53mm |
重さ | 0.7g |
実装方法 | 接着剤+ケーブル+コネクタ |
データシート |
X1005800
アンテナタイプ | External (Outdoor) |
---|---|
テクノロジー | Wi-Fi / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 / WLAN / BLE / Bluetooth® / ZigBee® |
Band | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
周波数 | 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz / 5925-7125 MHz |
ピークゲイン・効率 | 周波数により異なります。データシートをご参照ください。 |
サイズ | 163.7×32.7×22.5mm |
防水規格 | IP67 |
実装方法 | コネクタ |
データシート |