- 캐패시터
- KAVX 제품
전기 이중층 콘덴서 대전력 모듈 소개
KYOCERA AVX가 개발·양산하고 있는 급속 충방전이 가능한 원통형 타입의 전기 이중층 콘덴서 중 대전력 모듈에 대해 소개합니다.
개요
이 대전력 모듈은 고용량, 저 ESR, 고효율, 높은 전력 밀도를 가지며, 대전력 백업이 필요한 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
또한 용도 및 사용 조건에 따라 배터리 대체 또는 병용이 가능하며, 배터리 부하 저감 및 수명 연장에 기여할 수 있습니다.
특징
- 낮은 ESR로 고효율, 높은 파워 밀도를 실현
- 높은 내진동성, 내전류성
- 각 셀 전압을 균일하게 하는 액티브 밸런스 시스템을 탑재
- UL810A 인증 취득 제품입니다
제품 라인업
| 제품번호・데이터시트
| 사이즈(L×W) | 정격 전압 | 정전용량 | 정전용량 허용차 | 정격 온도 | DCL Max. @72Hrs. | ESR Max. @1000Hz | ESR Max. @DC | 최대 서지 | 피크 전류 | Max. Op. 전류 @15℃ | 최대 에너지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.2×48.6 | 16 | 58 | +30% / -10% | 65 | 5 | - | 15 | 17 | 249 | 21.1 | 2.07 | |
| 364.5×234 | 160 | 5.8 | +30% / -10% | 65 | 25 | - | 150 | 170 | 249 | 21.1 | 20.7 | |
| 418×68 | 16 | 500 | +30% / -10% | 65 | 6 | - | 2.5 | 17.1 | 1778 | 199 | 17.8 | |
| 418×194 | 48 | 165 | +30% / -10% | 65 | 6 | - | 5.22 | 51 | 2128 | 199 | 52.8 | |
| 418×194 | 48 | 83 | +30% / -10% | 65 | 3 | - | 9 | 51 | 1140 | 127 | 26.6 |
용도
중공업 관련 기기 / UPS / 에너지 하베스팅 / EV 트럭 / 의료 기기 등




