다이오드 스택
품명 끝부분 T: 3상 전파 S: 캐소드 커먼 SR: 애노드 커먼
회로 구성 | 입력 전압 | 출력 전류 | 제품번호 | 냉각 | 소자 내압 |
---|---|---|---|---|---|
3상 전파 정류 | 200~230V | 580A | AJ703PJA08-T | 풍냉 3m/s | 800V |
965A | AP703PJA08-T | ||||
380~460V | 580A | AJ703PJA16-T | 1600V | ||
965A | AP703PJA16-T | ||||
3상 반파 정류 | 200~230V | 580A | AJ703PJA08-S/SR | 800V | |
965A | AP703PJA08-S/SR | ||||
1345A | AV703PJA08-S/SR | ||||
380~460V | 580A | AJ703PJA16-S/SR | 1600V | ||
965A | AP703PJA16-S/SR | ||||
1345A | AV703PJA16-S/SR |
출력 전류는 주위 온도 40℃에서 최대 전류값
품명 끝부분 S와 SR로 3상 전파 정류를 구성할 수 있습니다
냉각은 풍속 3m/s 이상의 팬을 준비해 주십시오
사이리스터 스택
품명 끝부분 T: 3상 전파 S: 캐소드 커먼 SR: 애노드 커먼
회로 구성 | 입력 전압 | 출력 전류 | 제품번호 | 냉각 | 소자 내압 |
---|---|---|---|---|---|
3상 전파 정류 | 200~230V | 590A | AJ553PA08-T | 풍냉 3m/s | 800V |
708A | AP553PA08-T | ||||
380~460V | 590A | AJ553PA16-T | 1600V | ||
708A | AP553PA16-T | ||||
3상 반파 정류 | 200~230V | 810A | AR553PA08-S/SR | 800V | |
990A | AV553PA08-S/SR | ||||
3710A | FW4003PA08-S/SR | ||||
4430A | GY4003PA08-S/SR | ||||
380~460V | 810A | AR553PA16-S/SR | 1600V | ||
990A | AV553PA16-S/SR | ||||
2870A | FW3003PA16-S/SR | ||||
3420A | GY3003PA16-S/SR |
출력 전류는 주위 온도 40℃에서 최대 전류값
품명 끝부분 S와 SR로 3상 전파 정류를 구성할 수 있습니다
냉각은 풍속 3m/s 이상의 팬을 준비해 주십시오
「단상・3상 전파 정류 회로 탑재 스택 소개」로 돌아가기
관련 링크