평형 사이리스터 스택
품명 끝부분 P:역병렬 구성 5:CS, RS, 게이트 필터 부착
1회로
입력 전압 | 출력 전류 | 제품번호 | 냉각 | 소자 내압 |
---|---|---|---|---|
200~230V | 290A | HB553PA08-P5 | 자냉 | 800V |
425A | TB553PA08-P5 | |||
815A | AV553PA08-P | 풍냉 | ||
1440A | ET1003PA10-P | 1000V | ||
1750A | EW1503PA08-P | 800V | ||
2970A | FW4003PA08-P | |||
3565A | GY4003PA08-P | |||
380~460V | 290A | HB553PA16-P5 | 자냉 | 1600V |
425A | TB553PA16-P5 | |||
815A | AV553PA16-P | 풍냉 | ||
1440A | ET1003PA16-P | |||
1750A | EW1503PA16-P | |||
2310A | FW3003PA16-P | |||
2760A | GY3003PA16-P |
출력전류는 주위온도 40℃에서의 값 (단, 풍속 3m/s 이상일 때)
3회로
입력 전압 | 출력 전류 | 제품번호 | 냉각 | 소자 내압 |
---|---|---|---|---|
200~230V | 290A | HB553PA08-PT5 | 자냉 | 800V |
425A | TB553PA08-PT5 | |||
520A | TB1503PA08-PT5 | |||
620A | TC1503PA08-PT5 | |||
815A | *AV553PA08-P | 풍냉 | ||
1440A | *ET1003PA10-P | 1000V | ||
1750A | *EW1503PA08-P | 800V | ||
2970A | *FW4003PA08-P | |||
3565A | *GY4003PA08-P | |||
380~460V | 290A | HB553PA16-P5 | 자냉 | 1600V |
425A | TB553PA16-P5 | |||
520A | TB1503PA16-PT5 | |||
620A | TC1503PA08-PT5 | |||
815A | *AV553PA16-P | 풍냉 | ||
1440A | *ET1003PA16-P | |||
1750A | *EW1503PA16-P | |||
2310A | *FW3003PA16-P | |||
2760A | *GY3003PA16-P |
출력전류는 주위온도 40℃에서의 값 (단, 풍속 3m/s 이상일 때)
*표시 기종은 1회로용 스택 3대로 구성
「AC 스위치 회로용 스택 소개」로 돌아가기
관련 링크