다이오드 스택
회로 구성 | 입력 전압 | 출력 전류 | 제품번호 | 냉각 | 소자 내압 |
---|---|---|---|---|---|
3상 전파 정류 | 200~230V | 385A | HB703PJA08-T1 | 자냉 | 800V |
725A | TB703PJA08-T1 | ||||
380~460V | 385A | HB703PJA16-T1 | 1600V | ||
725A | TB703PJA16-T1 | ||||
380~660V | 930A | TB1603PJA25-T1 | 2500V | ||
1085A | TC1603PJA25-T1 |
출력 전류는 주위 온도 40℃에서 최대 전류값
사이리스터 스택
회로 구성 | 입력 전압 | 출력 전류 | 제품번호 | 냉각 | 소자 내압 |
---|---|---|---|---|---|
3상 전파 정류 | 200~230V | 360A | HB553PA08-T5 | 자냉 | 800V |
530A | TB553PA08-T5 | ||||
680A | TB1503PA08-T5 | ||||
805A | TC1503PA08-T5 | ||||
380~460V | 360A | HB553PA16-T1 | 1600V | ||
530A | TB553PA16-T1 | ||||
680A | TB1503PA16-T1 | ||||
805A | TC1503PA16-T1 |
출력 전류는 주위 온도 40℃에서 최대 전류값
「단상・3상 전파 정류 회로 탑재 스택 소개」로 돌아가기
관련 링크